品牌 | 康登电气 |
---|
窜驰3690型阻波器·结合滤波器自动测试仪
国产db624色谱柱36521
窜驰3690型阻波器·结合滤波器自动测试仪
简述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;采用矢量检测、对数压缩、数字直接合成(顿顿厂)等先进技术,专为测量阻波器、结合滤波器的高频特性而设计的智能型、全数字化仪表,比传统的电桥法测量,具有快捷、准确、操作简便等特点。仪表交直流两用,内置可充电锂电池,可连续工作4小时,功耗3.5奥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 全数字化,高清晰大屏液晶显示器(LCD),汉字图形显示,菜单式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 数字直接合成器(DDS),可选择点频或扫频方式测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 测量阻波器的阻塞阻抗 (Z b )、阻塞电阻(R b )、电抗分量(X b )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 测量结合滤波器线路侧或电缆侧的回波损耗( A r1 、A r2 )和工作衰减(A c1 、A c2 )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 测量简单方便,无需二次接线, 测量误差自动校正。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 内置可充电锂电池,并自动检测电池状态,一次充满电可连续工作 4小时。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 测试数据自动储存和查询,并通过 RS232C接口上传PC机,以标准文本和图形曲线打印输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 12~20米长测试线连接空中(满足500kV变),被测阻波器直接测试。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2024 国产db624色谱柱36521 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:170616